| Age groups | Fem. | Male | Sum |
|---|---|---|---|
| Дети 8-9 лет (2017-2018) | 14 | 26 | 40 |
| Дети 10-11 лет (2015-2016) | 15 | 39 | 54 |
| Кадеты (2012-2014) | 23 | 32 | 55 |
| Юниоры (2009-2011) | 9 | 16 | 25 |
| Overall Statistics | |
|---|---|
| Countries with competitors | 1 |
| Clubs/organizations | 12 |
| Competitors | 174 |
| Coaches | 13 |
| Umpires | 0 |
*
*
М. Жәрімбетов ауылы, Алғабас спорт кешені
87786905379 Бауыржан
87789190379 Қазбек
87075037018 Алуа
87784161516 Даулет
87785620318 Ерош