| Age groups | Fem. | Male | Sum |
|---|---|---|---|
| Дети 8-9 лет (2017-2018) | 6 | 11 | 17 |
| Дети 10-11 лет (2015-2016) | 19 | 23 | 42 |
| Кадеты (2012-2014) | 45 | 35 | 80 |
| Overall Statistics | |
|---|---|
| Countries with competitors | 1 |
| Clubs/organizations | 14 |
| Competitors | 139 |
| Coaches | 18 |
| Umpires | 0 |
*
*
Нұрсая 28А, №5 БЖСМ
Жолдасбаев Сағдат 87760060023
Серік Арсен 87006782808
Меллатов Алмас 87023027472