| Age groups | Fem. | Male | Sum |
|---|---|---|---|
| Дети 8-9 лет (2017-2018) | 3 | 15 | 18 |
| Дети 10-11 лет (2015-2016) | 22 | 24 | 46 |
| Кадеты (2012-2014) | 45 | 37 | 82 |
| Юниоры (2009-2011) | 18 | 11 | 29 |
| Overall Statistics | |
|---|---|
| Countries with competitors | 1 |
| Clubs/organizations | 16 |
| Competitors | 175 |
| Coaches | 17 |
| Umpires | 0 |
*
*
Құрманғазы 28 Зерек спорт кешені
87782888158 Шыңғыс