| Age groups | Fem. | Male | Sum |
|---|---|---|---|
| Дети 8-9 лет (2017-2018) | 23 | 57 | 80 |
| Дети 10-11 лет (2015-2016) | 28 | 73 | 101 |
| Кадеты (2012-2014) | 56 | 39 | 95 |
| Юниоры (2009-2011) | 32 | 12 | 44 |
| Взрослые (1976-2008) | 3 | 0 | 3 |
| Дети 6-7 лет (2019-2020) | 6 | 28 | 34 |
| Overall Statistics | |
|---|---|
| Countries with competitors | 3 |
| Clubs/organizations | 32 |
| Competitors | 357 |
| Coaches | 34 |
| Umpires | 0 |
*
*
ул. Жайыл Баатыра 66, ФОК Газпром
+996701334018