| Age groups | Fem. | Male | Sum |
|---|---|---|---|
| Кадеты (2012-2014) | 45 | 29 | 74 |
| Дети 8-9 лет (2017-2018) | 40 | 55 | 95 |
| Дети 10-11 лет (2015-2016) | 48 | 41 | 89 |
| Overall Statistics | |
|---|---|
| Countries with competitors | 1 |
| Clubs/organizations | 18 |
| Competitors | 258 |
| Coaches | 20 |
| Umpires | 0 |
*
*
ДЮСШ 3, улица К.Умбетиярова 30А
87775009988 Токтабаев Аскар
87084997049 Хамидолла Кажимукан