| Age groups | Fem. | Male | Sum |
|---|---|---|---|
| Дети 8-9 лет (2017-2018) | 0 | 2 | 2 |
| Дети 10-11 лет (2015-2016) | 1 | 5 | 6 |
| Кадеты (2012-2014) | 3 | 8 | 11 |
| Overall Statistics | |
|---|---|
| Countries with competitors | 1 |
| Clubs/organizations | 2 |
| Competitors | 19 |
| Coaches | 2 |
| Umpires | 0 |
*
*
Нұрсая 28А, №5 БЖСМ
Жолдасбаев Сағдат 87760060023
Серік Арсен 87006782808
Меллатов Алмас 87023027472