| Age groups | Fem. | Male | Sum |
|---|---|---|---|
| Дети 6-7 лет (2019-2020) | 1 | 3 | 4 |
| Дети 8-9 лет (2017-2018) | 12 | 8 | 20 |
| Дети 10-11 лет (2015-2016) | 8 | 18 | 26 |
| Кадеты (2012-2014) | 13 | 5 | 18 |
| Юниоры (2009-2011) | 14 | 2 | 16 |
| Взрослые (1976-2008) | 3 | 0 | 3 |
| Overall Statistics | |
|---|---|
| Countries with competitors | 3 |
| Clubs/organizations | 10 |
| Competitors | 87 |
| Coaches | 12 |
| Umpires | 0 |
*
*
ул. Жайыл Баатыра 66, ФОК Газпром
+996701334018